दुनिया मे कितने देश है? | All Country in the world Name in Hindi
अक़्सर हमारे मन मे यह सवाल आता हैं की “दुनिया मे कितने देश है”शायद यह सवाल आज आपके मन मे भी आया है इसलिए अपने World Country Name के बारे सर्च किया हैं तो आज आपको इस पोस्ट में सभी देशों के आधिकारिक क्षेत्र, मानचित्र, राष्ट्रीय ध्वज, भाषाएँ, सरकार, संविधान, नियम, अर्थव्यवस्था, इतिहास और संस्कृति आदि अलग-अलग हैं।सारी जानकारी मिलेगा
हम जिस देश भारत में रहते हैं उस देश के बारे में हम बहुत कुछ जानते हैं जैसे हमारे भारत मे कुल कितने राज्य हैं, राजधानी क्या है, क्षेत्रफल क्या है, जनसख्या और करंसी इत्यादी परन्तु इसके इलावा दूसरे देशों की जानकारी नही होती है।अगर आप एक विद्यार्थी हैं और सरकारी नौकरी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो यह आर्टिकल को पूरा जरूर पढ़ना चाहिए क्योंकि हम इसमें आपको दुनिया मे कितने देश है और साथ ही साथ देश का नाम, राजधानी, भाषा, क्षेत्रफल क्या है, जनसख्या और करंसी इत्यादी की जानकारी प्रदान करेगें।
दुनिया में कितने देश हैं? (All country in the world)
दुनिया मे 7 महाद्वीप है जिसमें दुनिया के 245 से अधिक देश हैं परन्तु वर्तमान समय में दुनियाभर में कुल 195 देश हैं। लेकिन सयुंक्त राष्ट्र (United Nation) के अनुसार 193 देशों को ही मान्यता मिली हुई है और यही देश सयुंक्त राष्ट्र महासभा मे प्रतिनिधत्व कर सकते हैं। 195 देशों में से 2 देश वेटिकन सिटी (होली सी) और फिलिस्तीन (Palestine) संयुक्त राष्ट्र के अस्थायी सदस्य देश हैं जोकि UN की महासभा में प्रतिनिधत्व नहीं कर सकते
जब भी प्रश्न पूछा जाता है कि दुनिया में कितने देश हैं? तो हम झट से 195 देश बता देते हैं। लेकिन दुनिया के सभी सात महाद्वीप में 245 देश मौजूद हैं। चूँकि सयुंक्त राष्ट्र के द्वारा 195 मान्यता प्राप्त देशों के अलावा लगभग 60 निर्भर अन्य विवादित क्षेत्र भी हैं। जो कहीं न कहीं खुद के देशों का स्वामित्व रखते हैं। मतलब यह पूरी तरह से तय नहीं है कि दुनिया में कुल कितने देश मौजूद हैं?
विश्व के देश एवं उनकी राजधानी
क्रमांक | देश का नाम / COUNTRY | राजधानी / CAPITAL | जनसँख्या / POPULATION |
---|---|---|---|
1. | चीन (China) | बीजिंग | 1,433,783,686 |
2. | भारत (India) | दिल्ली | 1,366,417,754 |
3. | अमेरिका (U.S.A) | वाशिंगटन डी.सी | 329,064,917 |
4. | इंडोनेशिया (Indonesia) | जकार्ता | 270,625,568 |
5. | पाकिस्तान (Pakistan) | इस्लामाबाद | 216,565,318 |
7. | नाइजीरिया (Nigeria) | अबुजा | 200,963,599 |
8. | बांग्लादेश (Bangladesh) | ढाका | 163,046,161 |
9. | रूस (Russia) | मास्को | 145,872,256 |
10. | मेक्सिको (Mexico) | मेक्सिको सिटी | 127,575,529 |
11. | जापान (Japan) | टोक्यो | 126,860,301 |
12. | इथियोपिया (Ethiopia) | Addis Ababa | 112,078,730 |
13. | फिलीपींस (Philippines) | मनिला | 108,116,615 |
14. | मिस्र (Egypt) | Cairo | 100,388,073 |
15. | विएत नाम (Viet Nam) | हनोई | 96,462,106 |
16. | DR Congo | किंशासा | 86,790,567 |
17. | जर्मनी (Germany) | बर्लिन | 83,517,045 |
18. | टर्की (Turkey) | अंकारा | 83,429,615 |
19. | ईरान (Iran) | तेहरान | 82,913,906 |
20. | थाईलैंड (Thailand) | बैंकाक | 69,037,513 |
21. | यूनाइटेड किंगडम (U.K) | लंदन | 67,530,172 |
22. | फ्रांस (France) | पेरिस | 65,129,728 |
23. | इटली (Italy) | रोम | 60,550,075 |
24. | साउथ अफ्रीका (South Africa) | केप टाउन | 58,558,270 |
25. | तंज़ानिया (Tanzania) | दोदोमा | 58,005,463 |
26. | म्यांमार (Myanmar) | नायप्यीडॉ | 54,045,420 |
27. | साउथ कोरिया (South Korea) | सीओल | 50,704,971 |
28. | कोलंबिया (Colombia) | Bogotá | 49,067,981 |
29. | केन्या (Kenya) | नैरोबी | 48,466,928 |
30. | स्पेन (Spain) | मेड्रिड | 46,070,146 |
31. | यूक्रेन (Ukraine) | कीव | 44,405,055 |
32. | अर्जेंटीना (Argentina) | Buenos Aires | 44,272,125 |
33. | सूडान (Sudan) | खारर्तूम | 42,166,323 |
34. | यूगांडा (Uganda) | काम्पाला | 41,652,938 |
35. | अल्जीरिया (Algeria) | अलगिएर्स | 41,063,753 |
36. | इराक (Iraq) | बगदाद | 38,654,287 |
37. | पोलैंड (Poland) | वॉरसॉ | 38,563,573 |
38. | कनाडा (Canada) | ओटावा | 36,626,083 |
39. | मोरक्को (Morocco) | रबाट | 35,241,418 |
40. | अफ़ग़ानिस्तान (Afghanistan) | काबुल | 34,169,169 |
41. | सऊदी अरबिया (Saudi Arabia) | रियाध | 32,742,664 |
42. | वेनेज़ुएला (Venezuela) | कैरकस | 31,925,705 |
43. | मलेशिया (Malaysia) | कुआला लुम्पुर | 31,164,177 |
44. | पेरू (Peru) | लिमा | 32,166,473 |
45. | उज़्बेकिस्तान (Uzbekistan) | ताशकेंट | 30,690,914 |
46. | मोजांबिक (Mozambique) | मैपुटो | 29,537,914 |
47. | नेपाल (Nepal) | काठमांडू | 29,187,037 |
48. | घाना (Ghana) | अक्रा | 28,656,723 |
49. | यमन (Yemen) | Sana’a | 28,119,546 |
50. | अंगोला (Angola) | लुआंडा | 26,655,513 |
51. | मेडागास्कर (Madagascar) | अंटननरीवो | 25,612,972 |
52. | नार्थ कोरिया (North Korea) | प्योंगयेंग | 25,405,296 |
53. | ऑस्ट्रेलिया (Australia) | कैनबेरा | 24,641,662 |
54. | कैमरून (Cameroon) | Yaoundé | 24,513,689 |
55. | कोते द्वावोइर (Côte d’Ivoire) | यामोशौकरो | 23,815,886 |
56. | नाइजर (Niger) | निआमी | 21,563,607 |
57. | श्रीलंका (Sri Lanka) | कोलोंबो | 20,905,335 |
58. | रोमानिया (Romania) | बुखारेस्ट | 19,237,513 |
59. | बुर्किना फासो (Burkina Faso) | औगाडौगू | 19,173,322 |
60 . | सीरिया (Syria) | डमस्कस | 18,906,907 |
61 . | माली (Mali) | बामाको | 18,689,966 |
62 . | चिली (Chile) | सेंटिआगो | 18,313,495 |
63 . | मलावी (Malawi) | लिलोंग्वे | 18,298,679 |
64 . | कज़ाकस्तान (Kazakhstan) | अस्ताना | 18,064,470 |
65 . | ज़ाम्बिया (Zambia) | लुसाका | 17,237,931 |
66 . | नीदरलैंड्स (Netherlands) | एम्स्टर्डम | 17,032,845 |
67 . | ग्वाटेमाला (Guatemala) | ग्वाटेमाला सिटी | 17,005,497 |
68 . | इक्वाडोर (Ecuador) | इक्वेडोर | 16,625,776 |
69 . | जिम्बाब्वे (Zimbabwe) | हरारे | 16,337,760 |
70 . | कंबोडिया (Cambodia) | पह्नों पेन्ह | 16,076,370 |
71 . | सेनेगल (Senegal) | डाकर | 16,054,275 |
72 . | चाड (Chad) | N’Djamena | 14,965,482 |
73 . | गिनी (Guinea) | कोनेक्री | 13,290,659 |
74 . | साउथ सूडान (South Sudan) | जुबा | 13,096,190 |
75 . | रवांडा (Rwanda) | रवांडा | 12,159,586 |
76 . | बुरुंडी (Burundi) | किगली | 11,936,481 |
77 . | ट्यूनीशिया (Tunisia) | टुनिस | 11,494,760 |
78 . | बेनिन (Benin) | पोर्टो-नोवो | 11,458,611 |
79 . | बेल्जियम (Belgium) | सिटी ऑफ़ ब्रुसेल्स | 11,443,830 |
80 . | सोमालिया (Somalia) | सोमालिया | 11,391,962 |
81 . | क्यूबा (Cuba) | क्यूबा | 11,390,184 |
82 . | बोलिविया (Bolivia) | Sucre | 11,052,864 |
83 . | हैती (Haiti) | Port-au-Prince | 10,983,274 |
84 . | ग्रीस (Greece) | एथेंस | 10,892,931 |
85 . | डोमिनिकन गणराज्य (Dominican) Republic | संतो डोमिंगो | 10,766,564 |
86 . | चेक गणराज्य (Czech Republic) | प्रागुए | 10,555,130 |
87 . | पुर्तगाल (Portugal) | लिस्बन | 10,264,797 |
88 . | अज़रबैजान (Azerbaijan) | बाकू | 9,973,697 |
89 . | स्वीडन (Sweden) | स्टॉकहोल्म | 9,920,624 |
90 . | हंगरी (Hungary) | बुडापेस्ट | 9,787,905 |
91 . | बेलारूस (Belarus) | मिन्स्क | 9,458,535 |
92 . | United Arab Emirates | अबू धाबी | 9,397,599 |
93 . | ताजिकिस्तान (Tajikistan) | दुशान्बे | 8,858,115 |
94 . | सर्बिया (Serbia) | बेलग्रेड | 8,776,940 |
95 . | आस्ट्रिया (Austria) | विएना | 8,592,400 |
96 . | स्विट्ज़रलैंड (Switzerland) | canton of Bern | 8,454,083 |
97 . | इजरायल (Israel) | इजराइल | 8,323,248 |
98 . | होन्डुरस (Honduras) | टेगुसिगाल्पा | 8,304,677 |
99. | पापुआ न्यू गिनी (Papua New Guinea) | Port Moresby | 7,933,841 |
100. | जॉर्डन (Jordan) | अम्मान | 7,876,703 |
101. | टोगो (Togo) | Lomé | 7,691,915 |
102. | बुल्गारिया (Bulgaria) | सोफ़िया | 7,045,259 |
103. | लाओस (Laos) | वीएनटीएनए | 7,037,521 |
104. | पैराग्वे (Paraguay) | Asunción | 6,811,583 |
105. | सिएरा लियोन (Sierra Leone) | फ्रीटाउन | 6,732,899 |
106. | लीबिया (Libya) | ट्राइपोलि | 6,408,742 |
107. | निकारागुआ (Nicaragua) | मनागुआ | 6,217,796 |
108. | अल साल्वाडोर (El Salvador) | सान साल्वाडोर | 6,167,147 |
109. | किर्गिज़स्तान (Kyrgyzstan) | बिश्केक | 6,124,945 |
110. | लेबनान (Lebanon) | बेरूत | 6,039,277 |
111. | सिंगापुर (Singapore) | सिंगापुर | 5,784,538 |
112. | डेनमार्क (Denmark) | कोपेनहेगन | 5,541,274 |
113. | तुर्कमेनिस्तान (Turkmenistan) | अश्गाबात | 5,502,586 |
114. | इरिट्रिया (Eritrea) | असमारा | 5,481,906 |
115. | स्लोवाकिया (Slovakia) | ब्रेटीस्लावा | 5,432,157 |
116. | नॉर्वे (Norway) | ओस्लो | 5,330,800 |
117. | Central African Republic | बंगुइ | 5,098,826 |
118. | State of Palestine | ईस्ट जेरूसलम | 4,928,225 |
119. | कोस्टा रिका (Costa Rica) | सैन जोस | 4,905,626 |
120. | कांगो (Congo) | Brazzaville | 4,866,243 |
121. | आयरलैंड (Ireland) | डबलिन | 4,749,153 |
122. | ओमान (Oman) | मस्कट | 4,741,305 |
123. | लाइबेरिया (Liberia) | मोन्रोविया | 4,730,437 |
124. | न्यूजीलैंड (New Zealand) | वेलिंगटन | 4,604,871 |
125. | मोरीतानिया (Mauritania) | नौआकशॉट | 4,266,448 |
126. | क्रोएशिया (Croatia) | ज़ाग्रेब | 4,209,815 |
127. | कुवैत (Kuwait) | कुवैत सिटी | 4,099,932 |
128. | फिनलैंड (Finland) | हेलसिंकी | 5,541,274 |
129. | मोल्दोवा (Moldova) | छिसिनौ | 4,054,640 |
130. | पनामा (Panama) | पनामा सिटी | 4,051,284 |
131. | जॉर्जिया (Georgia) | टैबिलिसि | 3,972,532 |
132. | Bosnia and Herzegovina | साराजेवो | 3,792,759 |
133. | उरुग्वे (Uruguay) | मोंटेवीडियो | 3,456,877 |
134. | मंगोलिया (Mongolia) | उलानबाटार | 3,051,900 |
135. | आर्मेनिया (Armenia) | येरेवन | 3,031,670 |
136. | अल्बानिया (Albania) | टिराने | 2,911,428 |
137. | लिथुआनिया (Lithuania) | विल्नियस | 2,830,582 |
138. | जमैका (Jamaica) | किंग्स्टन | 2,813,285 |
139. | नामीबिया (Namibia) | विंडहोएक | 2,568,569 |
140. | कतर (Qatar) | दोहा | 2,338,085 |
141. | बोत्सवाना (Botswana) | गाबोरोन | 2,343,981 |
142. | लेसोथो (Lesotho) | मासेरु | 2,185,159 |
143. | गाम्बिया (Gambia) | बांजुल | 2,083,308 |
144. | स्लोवेनिया (Slovenia) | Ljubljana | 2,071,252 |
145. | लातविया (Latvia) | रिगा | 1,944,565 |
146. | Republic of Macedonia | स्कोप्जे | 2,083,308 |
147. | गिनी बिसाउ (Guinea-Bissau) | बिसाऊ | 1,932,871 |
148. | गैबॉन (Gabon) | लिब्रेविल | 1,801,232 |
149. | बहरीन (Bahrain) | मनामा | 1,418,895 |
150. | Trinidad and Tobago | पोर्ट के स्पेन | 1,369,157 |
151. | स्वाजीलैंड (Swaziland) | मैबाबाने | 1,320,356 |
152. | एस्टोनिया (Estonia) | टालिन्न | 1,305,755 |
153. | मॉरीशस (Mauritius) | पोर्ट लुई | 1,281,353 |
154. | ईस्ट तिमोर (Timor-Leste) | डिलि | 1,237,251 |
155. | साइप्रस (Cyprus) | निकोसिया | 1,187,575 |
156. | जिबूती (Djibouti) | जिबूती | 911,382 |
157. | फिजी (Fiji) | सुवा | 902,547 |
158. | इक्वेटोरियल गिनी (Equatorial Guinea) | मलाबो | 894,464 |
159. | कोमोरोस (Comoros) | मोरोनि | 825,920 |
160. | भूटान (Bhutan) | थिम्फू | 792,877 |
161. | गुयाना (Guyana) | जॉर्जटाउन | 774,407 |
162. | मोंटेनीग्रो (Montenegro) | पॉडगोरिका | 626,250 |
163. | सोलोमन द्वीप (Solomon Islands) | होनियारा | 606,215 |
164. | लक्ज़मबर्ग (Luxembourg) | लक्ज़मबर्ग | 584,103 |
165. | सूरीनाम (Suriname) | पैरामारिबो | 552,112 |
166. | कबो वेर्डे (Cabo Verde) | पराइआ | 533,468 |
167. | ब्रुनेई (Brunei) | बंदर सेरी | 434,448 |
168. | माल्टा (Malta) | Valletta | 420,521 |
169. | बहामास (Bahamas) | नासाओ | 397,164 |
170. | मालदीव (Maldives) | पुरुष | 375,867 |
171. | बेलीज़ (Belize) | बेल्मोपान | 374,651 |
172. | आइसलैंड (Iceland) | रिक्जेविक | 334,303 |
173. | बारबाडोस (Barbados) | ब्रिजटाउन | 285,744 |
174. | वानातू (Vanuatu) | पोर्ट – विला | 276,331 |
175. | Sao Tome and Principe | साओ टोम | 198,481 |
176. | समोआ (Samoa) | एपिया | 195,743 |
177. | सैन मैरिनो (Saint Lucia) | सैन मैरिनो | 187,768 |
178. | किरिबाती (Kiribati) | टारावा एटोल | 116,405 |
179. | St. Vincent & Grenadines | किंगस्टोन | 109,895 |
180. | ग्रेनेडा (Grenada) | सेंट जॉर्ज की | 107,850 |
181. | टोंगा (Tonga) | नुकू ‘ आलोफ़ा | 107,797 |
182. | माइक्रोनेशिया (Micronesia) | Palikir | 105,566 |
183. | सेशल्स (Seychelles) | विक्टोरिया | 97,539 |
184. | Antigua and Barbuda | सेंट जॉन्स | 93,659 |
185. | डोमिनिका (Dominica) | Roseau | 73,353 |
186. | एंडोरा (Andorra) | अंडोरा ला | 68,728 |
187. | Saint Kitts and Nevis | बस्सेटेरे | 56,780 |
188. | मार्शल द्वीप (Marshall Islands) | माजुरो | 53,132 |
189. | लिस्टेंस्टीन (Liechtenstein) | वादुज़ | 38,022 |
190 | मोनाको (Monaco) | मोनाको | 38,010 |
191 | सैन मैरिनो (San Marino) | सैन मैरिनो | 32,104 |
192 | पलाउ (Palau) | Melekeok | 21,726 |
193 | Nauru | यारेन जिला | 10,301 |
194 | तुवालू (Tuvalu) | तुवालू | 9,975 |
195 | Holy See | Holy See | 801 |
दुनिया में कितने महाद्वीप हैं?
दुनिया में कुल महाद्वीपों की संख्या सात है जोकि प्रथ्वी पर मौजूद ज़मीनी भाग हैं। जिनके नाम क्रमशः
- एशिया
- अफ्रीका
- यूरोप
- उत्तर अमेरिका
- दक्षिण अमेरिका
- ऑस्ट्रेलिया
- अंटार्कटिका
सयुंक्त राष्ट्र (यूनाइटेड नेशन) क्या है?
सयुंक्त राष्ट्र (United Nation) की बात करें तो यह दुनिया का सबसे प्रभावशाली अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इस संगठन की मान्यता के द्वारा ही दुनिया में 195 देशों की सूची तैयार की गई है। जिसमे 193 देश ही इसके स्थायी सदस्य हैं। सयुंक्त राष्ट्र की स्थापना प्रथम और द्वतीय विश्वयुद्ध में मानवता के बहुत अधिक नुकसान को देखते हुए 24 अक्टूबर, 1945 में की गई थी।
सयुंक्त राष्ट्र (UN) पूर्ण रूप से मानवता के लिए तत्पर है। जिसका उद्देश्य मानव अधिकार, अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा समझौते, सभी देशों के बीच मित्रता-पूर्ण समझौते, कानून बनाने जैसे कार्यइसके अलावा दुनियाभर में सहायता प्रदान करना जैसे खाध, दवाइयां आदि चीजें उपलब्ध कराने जैसी जिम्मेदारियाँ हैं
पृथ्वी पर कुल कितने महासागर हैं?
पृथ्वी पर कुल पांच महासागर हैं।
- प्रशांत महासागर (पैसिफिक ओशन)
- अटलांटिक महासागर (अटलांटिक ओशन)
- हिंद महासागर (इंडियन ओशन)
- आर्कटिक महासागर (आर्कटिक ओशन)
- अंटार्कटिक महासागर या दक्षिणी महासागर (अंटार्कटिक ओशन)
दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है?
दुनिया के क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस सबसे बड़ा देश हैं क्योंकि रूस का क्षेत्रफल 17,098,246 km² हैं जो दो महाद्वीप एशिया और यूरोप में फैला हुआ हैं और अगर रूस की तुलना भारत से करे तो रूस भारत से 5 गुना बड़ा हैं और यही नहीं आकार में सबसे बड़े होने के साथ-साथ यह देश जनसंख्या की दृष्टि से सातवे नम्बर पर आता हैं।
दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है
एशिया पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसमें पृथ्वी के कुल सतह क्षेत्र का 8.8% हिस्सा है, और सबसे समुद्र से जुड़ा भाग 62,800 किलोमीटर (39,022 मील) का है। यह पूर्व में प्रशांत महासागर, दक्षिण में हिन्द महासागर और उत्तर में आर्कटिक महासागर द्वारा घिरा है।
नई पोस्ट जरुर पढ़े
जिओ ने महंगे कर दिए रिचार्ज प्लान, नए रेट की लिस्ट जारी | Jio New Recharge Plan Hinid
जिओ नए रिचार्ज प्लान की लिस्ट जारी , जिओ ने महंगे कर दिए रिचार्ज प्लान, प्रीपेड रिचार्ज, जियो रिचार्ज प्लान, ताजा खबर, रिलायंस जियो (Jio), न्यू जियो रिचार्ज प्लान की फुल लिस्ट, Jio का सबसे सस्ता प्लान,जियो और एयरटेल के नए रेट्स (Jio New Recharge Plan Hinid, Jio...
पेरिस 2024 ओलंपिक, शेड्यूल, टीम, प्लेयर्स और विनर्स लिस्ट | Paris Olympic 2024 Schedule, Time Table, Players List Hindi
पेरिस 2024 ओलंपिक, शेड्यूल टीम और प्लेयर्स लिस्ट, ओलंपिक 2024 टीम, मैच डेट, लिस्ट 2024, टीम, खिलाड़ी, कुल कितनी टीम, ताजा खबर, भारत की एथलेटिक्स टीम, मालिक, गेंद , करियर, प्लेयर्स, पेरिस ओलंपिक टूर्नामेंट, पेरिस ओलंपिक के मैचों का शेड्यूल जारी (Paris Olympic 2024...
UP Hathras Stampede : कौन है नारायण साकार विश्व हरि उर्फ भोले बाबा जिनके सत्संग में सबसे ज्यादा लोगों की मौत
Narayan Sakar Vishwa Hari alias Bhole Baba : उत्तर प्रदेश में हाथरस जनपद के सिकंदरा क्षेत्र में नारायण सरकार विश्व हरि पूर्व भोले बाबा की सत्संग में अचानक मची भगदड़ से अभी के रिपोर्ट के अनुसार 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है बताया जा रहा है कि भोले बाबा ने यूपी...
डॉ आलोक कुमार सुमन का जीवन परिचय, गोपालगंज लोकसभा | Dr. Alok Kumar Suman Biography in Hindi, Gopalganj Lok Sabha
डॉ आलोक कुमार सुमन का जीवन परिचय, गोपालगंज लोकसभा, बिहार में गोपालगंज के लोकसभा के लिए चुने गए, आलोक कुमार सुमन लोकसभा गोपालगंज लेटैस्ट न्यूज़,पार्टी, परिवार, शिक्षा, जाति, कौन, शादी, राजनीतिक कैरियर, बच्चे ,करियर, गोपालगंज निर्वाचन क्षेत्र से संसद सदस्य हैंl, सालाना...
मोदी कैबिनेट 2024 पोर्टफोलियो सूची | Modi Cabinet 2024 list Portfolios Hindi
2024 के लोकसभा चुनाव के बाद मोदी के कैबिनेट तथा उनके प्रोटोकालोन के बारे में विस्तृत जानकारी इस आर्टिकल के माध्यम से मिलेगा 2024 में 7 चरणों की मतगणना के बाद 4 जून 2024 की काउंटिंग करने के बाद एनडीए को पूर्ण बहुमत प्राप्त हुई वहीं बीजेपी 2024 की सबसे बड़ी पार्टी के...
बिहार लोकसभा 2024 का परिणाम चुनाव | Bihar Lok Sabha 2024 election Result Hindi
बिहार लोकसभा 2024 का परिणाम चुनाव, जानिए कब कहा चुनाव और सदन प्रकार, ताज़ा खबर, कौन है, सरकारी आम चुनाव, बिहार लोकसभा ,राजनीतिक समूह, लोकसभा की पूरी लिस्ट,बिहार लोकसभा प्रत्याशी दलीय स्थिति, लोकसभा की 40 सदस्यों की विजय प्रत्याशियों का नाम, लोकसभा सीट की सूची (Bihar...
टी20 क्रिकेट वर्ल्ड कप अमेरिका में क्यों हो रहा है?
अमेरिकी फुटबॉल, बास्केटबॉल और बेसबॉल दुनियाभर में मशहूर हैं. ऐसे में अमेरिका क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेजबानी क्यों कर रहा है? अमेरिका में इसके क्या मायने हो सकते हैं? अमेरिका क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेजबानी क्यों कर रहा है? साल 2021 में टी-20 आईसीसी क्रिकेट विश्व कप...
झारखंड के लोकसभा सीट की लिस्ट | Jharkhand Lok Sabha Seat List Hindi
झारखंड के लोकसभा सीट की लिस्ट, जानिए कब कहा चुनाव और सदन, ताज़ा खबर, कौन है, झारखंड लोकसभा ,राजनीतिक समूह, लोकसभा की पूरी लिस्ट, राजनीतिक दल, विधान सभा के सदस्य,झारखंड के सांसदों की सूची, लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र, लोकसभा सीट की सूची (Jharkhand Lok Sabha Seat List...
खौलती गर्मियों के लिए कितनी तैयार है दुनिया, कौन है जिम्मेदार
साल दर्शन गर्मी का रिकॉर्ड टूट रहा है विकास का जब करती अर्थव्यवस्था क्या इस जानलेवा तपस्वी से लाखों लोगों को जान बचाने को तैयार है ? मियामी, मेलबर्न, ढाका, फ्रीटाउन और एथेंस में महिलाओं को चीफ हीट अफसर की जिम्मेदारी दी गई है. इन अफसरों को अपने शहरों को बढ़ती...
उत्तर प्रदेश के लोकसभा सीट की लिस्ट | Uttar Pradesh Lok Sabha Seat List Hindi
उत्तर प्रदेश के लोकसभा सीट की लिस्ट, जानिए कब कहा चुनाव और सदन, ताज़ा खबर, कौन है, उत्तर प्रदेश लोकसभा ,राजनीतिक समूह, लोकसभा की पूरी लिस्ट, राजनीतिक दल, विधान सभा के सदस्य, उत्तर प्रदेश के सांसदों की सूची, लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र , लोकसभा सीट की सूची (Uttar Pradesh...
RELATED ARTICLES
दुनिया में कितने महाद्वीप है और उनके नाम क्या है? | Duniya mein kitne mahadweep hai aur unake naam kya hai?
महाद्वीपएक विस्तृत जमीन का फैलाव है जो पृथ्वी पर समुद्र से अलग दिखाई देते हैं। महाद्वीप को व्यक्त करने के कोई स्पष्ट मापदण्ड नहीं है। अलग-अलग सभ्यताओं और वैज्ञानिकों नें महाद्वीप की अलग परिभाषा दी है। पर आम राय यह है कि एक महाद्वीप धरती का बहुत बड़ा विस्तृत क्षेत्र...
No Results Found
The page you requested could not be found. Try refining your search, or use the navigation above to locate the post.
No Results Found
The page you requested could not be found. Try refining your search, or use the navigation above to locate the post.
No Results Found
The page you requested could not be found. Try refining your search, or use the navigation above to locate the post.